| Rank | Pts | # | Wine |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3.4 | 2010 Domaine Bertagna Chambertin |
| 2 | 11 | 3.3 | 2010 Lucien Le Moine Corton-Renardes |
| 3 | 8 | 2.3 | 2009 Henri Gouges NSG Clos des Porrets St. Georges |
| 4 | 7 | 1.3 | 2006 Nicolas Potel Echezeaux |
| 5(tie) | 5 | 1.3 | 2006 Bernard Moreau Volnay Santenots |
| 5(tie) | 5 | 3.1 | 2010 Berthelemot Beaune Clos des Mouches |
| 7 | 4 | 3.2 | 2010 Faiveley Corton-Clos des Cortons Faiveley |
| 8 | 1 | 2.1 | 2009 Faiveley Nuits St. Georges Les Damodes |
All original content © Ken Vastola