| Rank | Pts | # | Wine |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 1989 Château Margaux |
| 2(tie) | 12 | 6 | 2005 Château Rauzan-Ségla |
| 2(tie) | 12 | 9 | 1989 Château Palmer |
| 4(tie) | 9 | 8 | 1988 Château Palmer |
| 4(tie) | 9 | 14 | 2003 Château Margaux |
| 6 | 7 | 11 | 1988 Château Margaux |
| 7 | 5 | 4 | 2000 Château Rauzan-Ségla |
| 8(tie) | 4 | 10 | 1999 Château Palmer |
| 8(tie) | 4 | 13 | 1990 Château Margaux |
| 10 | 3 | 5 | 2003 Château Lascombes |
| 11 | 1 | 1 | 2000 Château du Tertre |
All original content © Ken Vastola