WCC Tuscan Reds
| Rank | Pts | Wine |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 1988 Sassicaia |
| 2 | 14 | 1982 Il Poggione Brunello di Montalcino Riserva |
| 3(tie) | 7 | 1997 Uccelliera Brunello di Montalcino |
| 3(tie) | 7 | 1988 Biondi Santi Brunello di Montalcino Riserva Tenuta Greppo |
| 3(tie) | 7 | 1988 Poggio Antico Brunello Riserva |
| 6 | 6 | 1991 Sassicaia |
| 7 | 5 | 1986 Antinori Solaia |
| 8 | 4 | 1986 Banfi Brunello di Montalcino |
| 9 | 3 | 1988 Antinori Solaia |
| 10 | 1 | 1995 Fontodi Flaccianello della Pieve |
All original content © Ken Vastola